CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA DE CONSÓRCIO DE VEÍCULOS PRESIDENTE PRUDENTE SP
Cotas de Consórcios Contemplados
| Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12791 | Imóvel | R$ 233.764,00 | R$ 107.800,00 | 166 | R$ 1.747,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 12802 | Veículo | R$ 221.752,00 | R$ 94.400,00 | 85 | R$ 2.656,00 | Embracon | |
| 13160 | Imóvel | R$ 831.944,00 | R$ 449.400,00 | 74 | R$ 7.163,00 | Santander | |
| 13212 | Imóvel | R$ 109.566,00 | R$ 50.600,00 | 112 | R$ 1.002,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13323 | Imóvel | R$ 122.581,00 | R$ 50.400,00 | 222 | R$ 803,00 | Magalu | Reservar |
| 13401 | Imóvel | R$ 90.893,00 | R$ 43.800,00 | 76 | R$ 991,00 | HS Consórcios | |
| 13446 | Imóvel | R$ 144.097,00 | R$ 70.700,00 | 98 | R$ 1.348,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13461 | Veículo | R$ 76.692,00 | R$ 33.900,00 | 46 | R$ 2.081,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13469 | Imóvel | R$ 137.348,00 | R$ 61.900,00 | 132 | R$ 1.100,00 | Embracon | |
| 13769 | Imóvel | R$ 75.931,00 | R$ 36.600,00 | 108 | R$ 674,00 | HS Consórcios | |
| 13814 | Imóvel | R$ 125.316,00 | R$ 60.300,00 | 110 | R$ 1.098,00 | HS Consórcios | |
| 13862 | Imóvel | R$ 332.709,00 | R$ 166.600,00 | 157 | R$ 2.938,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 13911 | Veículo | R$ 55.401,00 | R$ 26.300,00 | 59 | R$ 1.102,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13916 | Veículo | R$ 45.852,00 | R$ 21.200,00 | 44 | R$ 1.081,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13918 | Veículo | R$ 54.691,00 | R$ 24.900,00 | 44 | R$ 1.376,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 13965 | Imóvel | R$ 123.545,00 | R$ 55.800,00 | 227 | R$ 648,00 | Embracon | |
| 14036 | Veículo | R$ 43.546,00 | R$ 19.200,00 | 36 | R$ 1.301,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14037 | Veículo | R$ 42.726,00 | R$ 19.900,00 | 39 | R$ 1.155,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14038 | Veículo | R$ 43.635,00 | R$ 19.700,00 | 36 | R$ 1.278,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14039 | Veículo | R$ 43.230,00 | R$ 20.100,00 | 40 | R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14054 | Veículo | R$ 41.035,00 | R$ 18.900,00 | 46 | R$ 941,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14055 | Veículo | R$ 70.165,00 | R$ 33.200,00 | 44 | R$ 1.600,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14057 | Veículo | R$ 41.253,00 | R$ 19.300,00 | 47 | R$ 932,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14059 | Veículo | R$ 30.734,00 | R$ 14.000,00 | 43 | R$ 737,00 | HS Consórcios | |
| 14062 | Veículo | R$ 26.246,00 | R$ 12.200,00 | 40 | R$ 666,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14065 | Veículo | R$ 44.058,00 | R$ 20.500,00 | 44 | R$ 1.014,00 | HS Consórcios | |
| 14067 | Veículo | R$ 43.232,00 | R$ 20.100,00 | 40 | R$ 1.085,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14069 | Veículo | R$ 27.965,00 | R$ 12.900,00 | 39 | R$ 764,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14073 | Veículo | R$ 28.084,00 | R$ 12.500,00 | 33 | R$ 913,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14113 | Veículo | R$ 26.631,00 | R$ 11.600,00 | 37 | R$ 835,00 | HS Consórcios | |
| 14122 | Veículo | R$ 27.459,00 | R$ 12.300,00 | 39 | R$ 764,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14126 | Veículo | R$ 43.288,00 | R$ 20.600,00 | 46 | R$ 956,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14128 | Veículo | R$ 73.632,00 | R$ 36.100,00 | 44 | R$ 1.612,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14222 | Imóvel | R$ 209.324,00 | R$ 104.800,00 | 95 | R$ 1.993,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14230 | Imóvel | R$ 155.825,00 | R$ 68.700,00 | 69 | R$ 1.991,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14232 | Imóvel | R$ 128.973,00 | R$ 62.100,00 | 62 | R$ 1.588,00 | HS Consórcios | |
| 14256 | Veículo | R$ 18.720,00 | R$ 9.100,00 | 31 | R$ 566,00 | Serello | Reservar |
| 14263 | Imóvel | R$ 160.495,00 | R$ 82.000,00 | 118 | R$ 1.253,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14300 | Imóvel | R$ 208.426,00 | R$ 89.800,00 | 62 | R$ 3.099,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14336 | Imóvel | R$ 84.953,00 | R$ 41.700,00 | 95 | R$ 810,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14354 | Veículo | R$ 25.222,00 | R$ 11.900,00 | 48 | R$ 554,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14359 | Imóvel | R$ 126.101,00 | R$ 54.400,00 | 59 | R$ 1.969,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14361 | Imóvel | R$ 223.463,00 | R$ 96.200,00 | 88 | R$ 2.711,00 | HS Consórcios | |
| 14364 | Imóvel | R$ 387.444,00 | R$ 197.700,00 | 198 | R$ 2.399,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14368 | Imóvel | R$ 868.528,00 | R$ 434.300,00 | 164 | R$ 5.720,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14372 | Imóvel | R$ 88.525,00 | R$ 44.400,00 | 155 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14378 | Veículo | R$ 99.881,00 | R$ 47.200,00 | 77 | R$ 1.510,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14391 | Veículo | R$ 53.491,57 | R$ 24.100,00 | 27 | R$ 2.145,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14397 | Imóvel | R$ 129.158,00 | R$ 63.500,00 | 123 | R$ 1.052,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14405 | Imóvel | R$ 574.744,00 | R$ 253.000,00 | 126 | R$ 5.899,00 | Zema | Reservar |
| 14418 | Imóvel | R$ 205.617,00 | R$ 90.600,00 | 139 | R$ 1.959,00 | Zema | Reservar |
| 14438 | Imóvel | R$ 289.930,00 | R$ 127.600,00 | 139 | R$ 2.572,00 | Zema | Reservar |
| 14439 | Imóvel | R$ 203.838,00 | R$ 89.800,00 | 139 | R$ 1.943,00 | Zema | Reservar |
| 14440 | Imóvel | R$ 116.937,30 | R$ 51.600,00 | 77 | R$ 1.464,00 | HS Consórcios | |
| 14444 | Imóvel | R$ 340.233,00 | R$ 149.800,00 | 133 | R$ 3.100,00 | Zema | Reservar |
| 14476 | Imóvel | R$ 79.069,00 | R$ 36.500,00 | 109 | R$ 711,00 | HS Consórcios | |
| 14480 | Veículo | R$ 46.790,00 | R$ 21.900,00 | 50 | R$ 991,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14509 | Veículo | R$ 35.388,00 | R$ 15.700,00 | 49 | R$ 874,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14529 | Imóvel | R$ 735.341,00 | R$ 353.100,00 | 195 | R$ 4.770,00 | Serello | Reservar |
| 14530 | Imóvel | R$ 123.715,00 | R$ 58.400,00 | 167 | R$ 889,00 | Serello | Reservar |
| 14541 | Veículo | R$ 161.018,00 | R$ 75.300,00 | 58 | R$ 2.881,00 | HS Consórcios | |
| 14542 | Veículo | R$ 54.959,00 | R$ 27.000,00 | 32 | R$ 1.485,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14544 | Veículo | R$ 48.532,00 | R$ 23.000,00 | 51 | R$ 1.050,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14546 | Veículo | R$ 26.915,00 | R$ 12.200,00 | 45 | R$ 658,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14548 | Veículo | R$ 28.120,00 | R$ 12.200,00 | 36 | R$ 889,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14551 | Veículo | R$ 26.885,00 | R$ 12.200,00 | 42 | R$ 696,00 | HS Consórcios | |
| 14561 | Veículo | R$ 26.468,00 | R$ 12.100,00 | 47 | R$ 631,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14562 | Veículo | R$ 27.611,00 | R$ 12.000,00 | 36 | R$ 889,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14565 | Veículo | R$ 27.764,00 | R$ 12.100,00 | 37 | R$ 852,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14567 | Veículo | R$ 27.355,00 | R$ 12.200,00 | 40 | R$ 739,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14573 | Veículo | R$ 29.161,00 | R$ 13.000,00 | 45 | R$ 726,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14608 | Veículo | R$ 27.772,00 | R$ 14.000,00 | 48 | R$ 547,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14619 | Veículo | R$ 52.286,00 | R$ 25.700,00 | 30 | R$ 1.637,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14621 | Veículo | R$ 39.148,00 | R$ 17.300,00 | 22 | R$ 1.587,00 | HS Consórcios | |
| 14623 | Veículo | R$ 38.158,00 | R$ 18.800,00 | 30 | R$ 1.139,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14642 | Veículo | R$ 36.333,00 | R$ 17.400,00 | 22 | R$ 1.249,00 | HS Consórcios | |
| 14645 | Veículo | R$ 55.116,00 | R$ 26.600,00 | 27 | R$ 1.866,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14646 | Veículo | R$ 49.049,00 | R$ 21.700,00 | 29 | R$ 1.699,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14648 | Veículo | R$ 49.936,00 | R$ 22.000,00 | 38 | R$ 1.445,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14653 | Veículo | R$ 81.219,00 | R$ 39.800,00 | 32 | R$ 2.289,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14654 | Veículo | R$ 42.651,00 | R$ 21.000,00 | 28 | R$ 1.384,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14660 | Veículo | R$ 33.609,00 | R$ 14.500,00 | 38 | R$ 1.049,00 | HS Consórcios | |
| 14662 | Veículo | R$ 48.473,00 | R$ 23.300,00 | 48 | R$ 1.045,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14674 | Imóvel | R$ 288.889,00 | R$ 138.800,00 | 139 | R$ 2.258,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14681 | Veículo | R$ 42.859,00 | R$ 19.600,00 | 46 | R$ 1.056,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14699 | Veículo | R$ 79.633,00 | R$ 37.500,00 | 32 | R$ 2.469,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14700 | Imóvel | R$ 95.218,00 | R$ 47.800,00 | 190 | R$ 467,00 | Santander | |
| 14704 | Imóvel | R$ 91.511,00 | R$ 37.700,00 | 152 | R$ 1.044,00 | Bradesco | Reservar |
| 14705 | Imóvel | R$ 84.748,00 | R$ 34.800,00 | 149 | R$ 1.010,00 | Bradesco | Reservar |
| 14706 | Imóvel | R$ 111.910,00 | R$ 46.100,00 | 171 | R$ 1.047,00 | Bradesco | |
| 14712 | Imóvel | R$ 180.507,00 | R$ 87.000,00 | 208 | R$ 1.157,00 | Serello | Reservar |
| 14713 | Imóvel | R$ 500.150,00 | R$ 260.200,00 | 215 | R$ 2.809,00 | HS Consórcios | |
| 14715 | Imóvel | R$ 143.851,00 | R$ 69.300,00 | 208 | R$ 926,00 | Serello | Reservar |
| 14718 | Veículo | R$ 128.440,00 | R$ 58.000,00 | 68 | R$ 1.976,00 | Porto Seguro | |
| 14720 | Imóvel | R$ 106.684,00 | R$ 51.500,00 | 156 | R$ 829,00 | HS Consórcios | |
| 14722 | Imóvel | R$ 454.992,00 | R$ 213.900,00 | 138 | R$ 3.593,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14724 | Imóvel | R$ 143.580,00 | R$ 70.600,00 | 191 | R$ 955,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14747 | Imóvel | R$ 120.320,00 | R$ 56.700,00 | 139 | R$ 959,00 | Magalu | |
| 14748 | Imóvel | R$ 129.227,00 | R$ 59.600,00 | 143 | R$ 1.082,00 | Magalu | |
| 14749 | Imóvel | R$ 213.941,00 | R$ 98.600,00 | 139 | R$ 1.832,00 | Magalu | |
| 14753 | Veículo | R$ 75.926,00 | R$ 35.100,00 | 44 | R$ 1.800,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14757 | Veículo | R$ 103.388,00 | R$ 49.700,00 | 100 | R$ 1.105,00 | HS Consórcios | |
| 14765 | Veículo | R$ 38.923,00 | R$ 17.700,00 | 37 | R$ 1.126,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14766 | Veículo | R$ 165.069,00 | R$ 74.600,00 | 46 | R$ 4.162,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14775 | Veículo | R$ 308.760,14 | R$ 151.500,00 | 121 | R$ 2.810,00 | HS Consórcios | |
| 14789 | Veículo | R$ 44.856,00 | R$ 20.800,00 | 42 | R$ 1.074,00 | HS Consórcios | |
| 14791 | Imóvel | R$ 81.983,00 | R$ 40.400,00 | 96 | R$ 736,00 | HS Consórcios | |
| 14799 | Veículo | R$ 33.856,00 | R$ 15.800,00 | 48 | R$ 786,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14801 | Veículo | R$ 34.873,00 | R$ 16.800,00 | 42 | R$ 830,00 | HS Consórcios | |
| 14804 | Veículo | R$ 30.570,00 | R$ 14.000,00 | 43 | R$ 736,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14805 | Veículo | R$ 26.854,00 | R$ 12.600,00 | 47 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14806 | Veículo | R$ 27.307,00 | R$ 12.300,00 | 45 | R$ 662,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14807 | Veículo | R$ 27.351,00 | R$ 12.800,00 | 47 | R$ 620,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14809 | Veículo | R$ 29.526,00 | R$ 13.800,00 | 51 | R$ 669,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14810 | Veículo | R$ 27.198,00 | R$ 12.600,00 | 47 | R$ 671,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14812 | Imóvel | R$ 751.451,00 | R$ 391.000,00 | 220 | R$ 4.361,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14815 | Veículo | R$ 26.155,00 | R$ 12.100,00 | 52 | R$ 554,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14816 | Veículo | R$ 32.887,00 | R$ 14.600,00 | 49 | R$ 811,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14824 | Veículo | R$ 34.301,28 | R$ 17.200,00 | 63 | R$ 627,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14826 | Imóvel | R$ 264.753,00 | R$ 135.200,00 | 176 | R$ 1.774,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14832 | Imóvel | R$ 159.217,00 | R$ 73.400,00 | 182 | R$ 1.015,00 | CNP | Reservar |
| 14834 | Veículo | R$ 25.940,00 | R$ 12.200,00 | 54 | R$ 570,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14837 | Imóvel | R$ 66.695,59 | R$ 31.700,00 | 132 | R$ 552,00 | HS Consórcios | |
| 14840 | Veículo | R$ 33.888,76 | R$ 16.700,00 | 45 | R$ 718,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14844 | Veículo | R$ 183.068,00 | R$ 88.200,00 | 99 | R$ 2.040,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14848 | Imóvel | R$ 549.914,00 | R$ 258.500,00 | 195 | R$ 3.791,00 | Serello | Reservar |
| 14851 | Veículo | R$ 29.883,00 | R$ 13.200,00 | 40 | R$ 876,00 | HS Consórcios | |
| 14852 | Veículo | R$ 64.824,00 | R$ 27.900,00 | 38 | R$ 2.040,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14853 | Veículo | R$ 50.739,00 | R$ 23.100,00 | 38 | R$ 1.470,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14854 | Veículo | R$ 46.880,00 | R$ 22.100,00 | 28 | R$ 1.628,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14857 | Veículo | R$ 32.027,00 | R$ 15.500,00 | 36 | R$ 849,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14861 | Veículo | R$ 43.240,00 | R$ 20.800,00 | 29 | R$ 1.359,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14871 | Veículo | R$ 50.482,00 | R$ 24.500,00 | 38 | R$ 1.274,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14879 | Veículo | R$ 55.426,00 | R$ 26.200,00 | 30 | R$ 1.816,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14885 | Imóvel | R$ 107.604,00 | R$ 54.000,00 | 100 | R$ 939,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14886 | Imóvel | R$ 82.803,00 | R$ 40.800,00 | 106 | R$ 749,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14894 | Imóvel | R$ 82.765,96 | R$ 39.200,00 | 142 | R$ 753,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14895 | Veículo | R$ 41.687,00 | R$ 20.500,00 | 46 | R$ 865,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14900 | Imóvel | R$ 265.367,00 | R$ 117.000,00 | 148 | R$ 2.276,00 | CNP | Reservar |
| 14912 | Imóvel | R$ 130.897,00 | R$ 59.100,00 | 229 | R$ 760,00 | CNP | Reservar |
| 14914 | Imóvel | R$ 104.030,00 | R$ 42.800,00 | 173 | R$ 1.003,00 | Bradesco | |
| 14915 | Imóvel | R$ 107.576,00 | R$ 44.300,00 | 171 | R$ 1.183,00 | Bradesco | Reservar |
| 14918 | Imóvel | R$ 111.270,00 | R$ 45.800,00 | 184 | R$ 1.038,00 | Bradesco | Reservar |
| 14920 | Imóvel | R$ 139.045,00 | R$ 57.100,00 | 182 | R$ 1.165,00 | Bradesco | |
| 14927 | Imóvel | R$ 178.340,00 | R$ 89.300,00 | 143 | R$ 1.337,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14933 | Veículo | R$ 147.815,00 | R$ 74.100,00 | 46 | R$ 2.828,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14935 | Veículo | R$ 225.888,00 | R$ 119.900,00 | 99 | R$ 2.243,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14938 | Veículo | R$ 39.385,00 | R$ 19.400,00 | 57 | R$ 580,00 | HS Consórcios | |
| 14952 | Imóvel | R$ 235.723,00 | R$ 118.000,00 | 178 | R$ 1.314,00 | Santander | |
| 14953 | Imóvel | R$ 108.145,00 | R$ 54.200,00 | 221 | R$ 552,00 | Santander | |
| 14954 | Imóvel | R$ 103.974,00 | R$ 52.300,00 | 194 | R$ 481,00 | Santander | |
| 14956 | Imóvel | R$ 533.901,00 | R$ 272.500,00 | 197 | R$ 3.410,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14959 | Imóvel | R$ 536.762,00 | R$ 268.500,00 | 168 | R$ 3.587,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14965 | Veículo | R$ 78.014,00 | R$ 37.600,00 | 95 | R$ 935,00 | Serello | Reservar |
| 14972 | Veículo | R$ 44.298,00 | R$ 21.600,00 | 31 | R$ 1.244,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14977 | Veículo | R$ 38.106,79 | R$ 18.400,00 | 17 | R$ 1.626,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14986 | Imóvel | R$ 142.338,00 | R$ 71.400,00 | 95 | R$ 1.299,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14987 | Imóvel | R$ 422.502,00 | R$ 207.200,00 | 176 | R$ 2.841,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14988 | Veículo | R$ 60.033,00 | R$ 28.400,00 | 82 | R$ 805,00 | HS Consórcios | |
| 14995 | Imóvel | R$ 153.689,00 | R$ 78.500,00 | 175 | R$ 1.031,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14997 | Imóvel | R$ 384.865,00 | R$ 196.300,00 | 202 | R$ 2.390,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 14998 | Imóvel | R$ 215.562,00 | R$ 108.000,00 | 155 | R$ 1.555,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15000 | Veículo | R$ 60.207,00 | R$ 29.800,00 | 50 | R$ 1.022,00 | HS Consórcios | |
| 15003 | Veículo | R$ 33.283,00 | R$ 16.100,00 | 23 | R$ 1.201,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15004 | Veículo | R$ 72.582,00 | R$ 34.300,00 | 49 | R$ 1.618,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15007 | Veículo | R$ 65.865,00 | R$ 30.600,00 | 92 | R$ 829,00 | HS Consórcios | |
| 15009 | Veículo | R$ 75.858,00 | R$ 35.000,00 | 38 | R$ 2.135,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15011 | Veículo | R$ 42.818,29 | R$ 21.500,00 | 39 | R$ 1.065,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15016 | Imóvel | R$ 340.915,00 | R$ 162.100,00 | 112 | R$ 2.980,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15030 | Veículo | R$ 30.618,00 | R$ 13.600,00 | 36 | R$ 922,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15031 | Veículo | R$ 31.326,00 | R$ 14.600,00 | 39 | R$ 865,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15039 | Imóvel | R$ 84.235,00 | R$ 40.500,00 | 126 | R$ 669,00 | Sicredi | Reservar |
| 15049 | Imóvel | R$ 85.869,00 | R$ 43.200,00 | 101 | R$ 748,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15050 | Imóvel | R$ 234.056,54 | R$ 114.900,00 | 126 | R$ 2.113,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15051 | Veículo | R$ 53.988,80 | R$ 26.000,00 | 24 | R$ 2.009,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15053 | Veículo | R$ 28.319,00 | R$ 12.600,00 | 39 | R$ 827,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15055 | Veículo | R$ 36.653,00 | R$ 16.700,00 | 40 | R$ 1.001,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15057 | Imóvel | R$ 606.222,02 | R$ 303.300,00 | 88 | R$ 7.009,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15059 | Imóvel | R$ 1.009.022,00 | R$ 524.800,00 | 186 | R$ 6.371,00 | Porto Seguro | Reservar |
| 15063 | Imóvel | R$ 376.499,00 | R$ 180.900,00 | 195 | R$ 2.650,00 | Serello | Reservar |
| 15065 | Imóvel | R$ 82.684,00 | R$ 39.900,00 | 200 | R$ 524,00 | Serello | Reservar |
| 15066 | Veículo | R$ 30.995,00 | R$ 14.800,00 | 54 | R$ 573,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15068 | Imóvel | R$ 94.995,00 | R$ 46.600,00 | 125 | R$ 779,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15075 | Imóvel | R$ 717.021,00 | R$ 358.600,00 | 115 | R$ 7.480,20 | Porto Seguro | Reservar |
| 15078 | Veículo | R$ 58.872,00 | R$ 27.500,00 | 89 | R$ 726,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15080 | Veículo | R$ 37.840,00 | R$ 17.900,00 | 83 | R$ 495,00 | HS Consórcios | |
| 15082 | Veículo | R$ 34.157,00 | R$ 16.000,00 | 83 | R$ 467,00 | HS Consórcios | |
| 15083 | Imóvel | R$ 123.565,00 | R$ 58.200,00 | 167 | R$ 891,00 | Serello | Reservar |
| 15088 | Imóvel | R$ 87.246,00 | R$ 41.100,00 | 160 | R$ 639,00 | Magalu | |
| 15092 | Imóvel | R$ 83.526,00 | R$ 38.600,00 | 98 | R$ 864,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15097 | Imóvel | R$ 94.931,00 | R$ 45.200,00 | 116 | R$ 839,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15098 | Imóvel | R$ 96.329,00 | R$ 46.000,00 | 112 | R$ 873,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15099 | Veículo | R$ 46.265,17 | R$ 22.200,00 | 44 | R$ 1.285,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15100 | Veículo | R$ 68.304,00 | R$ 30.100,00 | 32 | R$ 2.247,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15101 | Veículo | R$ 68.051,00 | R$ 30.100,00 | 32 | R$ 2.242,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15104 | Imóvel | R$ 190.579,00 | R$ 87.800,00 | 228 | R$ 1.025,00 | Embracon | |
| 15105 | Veículo | R$ 74.089,00 | R$ 35.700,00 | 38 | R$ 1.941,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15113 | Veículo | R$ 74.381,00 | R$ 35.800,00 | 94 | R$ 977,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15114 | Veículo | R$ 46.453,55 | R$ 22.600,00 | 59 | R$ 884,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15116 | Veículo | R$ 27.655,00 | R$ 13.000,00 | 46 | R$ 629,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15119 | Veículo | R$ 57.359,00 | R$ 27.200,00 | 59 | R$ 966,00 | Bradesco | |
| 15122 | Imóvel | R$ 101.221,00 | R$ 48.700,00 | 171 | R$ 696,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15124 | Imóvel | R$ 295.566,00 | R$ 150.900,00 | 123 | R$ 1.855,00 | Santander | |
| 15125 | Imóvel | R$ 107.247,00 | R$ 53.700,00 | 179 | R$ 656,00 | Santander | Reservar |
| 15127 | Imóvel | R$ 74.473,00 | R$ 35.800,00 | 199 | R$ 470,00 | Serello | Reservar |
| 15129 | Imóvel | R$ 93.947,00 | R$ 45.200,00 | 200 | R$ 588,00 | Serello | |
| 15133 | Imóvel | R$ 115.964,00 | R$ 56.900,00 | 162 | R$ 772,00 | Porto Seguro | |
| 15135 | Imóvel | R$ 465.674,00 | R$ 237.700,00 | 198 | R$ 2.979,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15137 | Veículo | R$ 46.636,00 | R$ 22.000,00 | 28 | R$ 1.603,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15138 | Veículo | R$ 50.269,00 | R$ 24.300,00 | 32 | R$ 1.454,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15139 | Imóvel | R$ 189.364,25 | R$ 91.000,00 | 116 | R$ 1.701,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15141 | Veículo | R$ 45.912,00 | R$ 21.700,00 | 28 | R$ 1.579,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15142 | Imóvel | R$ 69.389,00 | R$ 32.800,00 | 135 | R$ 553,00 | HS Consórcios | |
| 15143 | Veículo | R$ 45.912,00 | R$ 21.700,00 | 28 | R$ 1.579,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15148 | Imóvel | R$ 606.885,00 | R$ 303.600,00 | 185 | R$ 3.852,00 | Porto Seguro | |
| 15149 | Veículo | R$ 36.567,00 | R$ 17.300,00 | 32 | R$ 1.133,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15150 | Veículo | R$ 29.994,00 | R$ 13.600,00 | 39 | R$ 881,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15152 | Veículo | R$ 52.770,00 | R$ 26.000,00 | 38 | R$ 1.330,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15153 | Veículo | R$ 47.644,00 | R$ 23.000,00 | 28 | R$ 1.531,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15154 | Veículo | R$ 52.755,00 | R$ 26.800,00 | 38 | R$ 1.285,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15155 | Imóvel | R$ 291.089,00 | R$ 131.100,00 | 117 | R$ 2.892,00 | Bradesco | |
| 15158 | Imóvel | R$ 152.114,00 | R$ 70.100,00 | 225 | R$ 938,00 | Embracon | |
| 15160 | Imóvel | R$ 192.996,48 | R$ 91.800,00 | 114 | R$ 1.735,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15162 | Imóvel | R$ 793.945,00 | R$ 357.500,00 | 228 | R$ 4.190,00 | Embracon | |
| 15164 | Imóvel | R$ 573.631,00 | R$ 286.900,00 | 195 | R$ 3.720,00 | Serello | Reservar |
| 15165 | Veículo | R$ 42.694,00 | R$ 21.900,00 | 59 | R$ 593,00 | HS Consórcios | |
| 15166 | Imóvel | R$ 104.973,00 | R$ 49.400,00 | 165 | R$ 797,00 | Bradesco | Reservar |
| 15169 | Veículo | R$ 146.881,00 | R$ 73.600,00 | 77 | R$ 2.018,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15170 | Imóvel | R$ 144.650,00 | R$ 69.500,00 | 190 | R$ 978,00 | HS Consórcios | Reservar |
| 15171 | Imóvel | R$ 97.223,00 | R$ 47.700,00 | 198 | R$ 533,00 | Magalu | |
| 15172 | Imóvel | R$ 97.052,00 | R$ 47.700,00 | 107 | R$ 900,00 | HS Consórcios | Reservar |
